- 空室状況はご予約時の目安としてご覧下さい。
○・・・余裕あり △・・・残室わずか ×・・・満室 休・・・休館日
2022年05月12日 更新
2022年 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
− | − | − | − | − | − | − |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
− | - | 休 | − | − | ○ | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
○ | × | × | × | × | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | × | × | × | × | × | × |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
× | × | × |
2022年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | △ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
○ | - | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
○ | ○ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
○ | - | 休 | ○ | ○ | ○ | △ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | - | - | - | - | - | - |
○ |